โค 1.0K ๐ธ 228 ๐น 21 ๐ 107
โค 1.0K ๐ธ 126 ๐น 6 ๐ 132
โค 800 ๐ธ 139 ๐น 106 ๐ 75
โค 798 ๐ธ 155 ๐น 49 ๐ 117
โค 603 ๐ธ 131 ๐น 43 ๐ 99
โค 767 ๐ธ 58 ๐น 39 ๐ 65
๐ 2 โค 617 ๐ธ 131 ๐น 6 ๐ 96
โค 879 ๐ธ 35 ๐น 7 ๐ 24
โค 774 ๐ธ 53 ๐น 15
๐ 8 โค 296 ๐ธ 161 ๐น 29 ๐ 128
๐ 98 โค 459 ๐ธ 60 ๐น 21 ๐ 79
โค 238 ๐ธ 131 ๐น 38 ๐ 128
๐ 203 โค 213 ๐ธ 40 ๐ 16
โค 333 ๐ธ 65 ๐น 3 ๐ 40
โค 233 ๐ธ 94 ๐น 5 ๐ 51
โค 477 ๐ 1
โค 180 ๐ธ 108 ๐น 7 ๐ 53
โค 277 ๐ธ 23 ๐ 23
โค 118 ๐ธ 28 ๐น 34 ๐ 25
โค 81 ๐ธ 67 ๐น 1 ๐ 38
โค 40 ๐ธ 52 ๐ 51
โค 86 ๐ธ 21 ๐น 2 ๐ 18
โค 66 ๐ธ 21 ๐น 5 ๐ 23
โค 53 ๐ธ 24 ๐ 26