โค 42.4K ๐ธ 11.4K ๐น 890 ๐ 5.9K
โค 7.3K ๐ธ 6.5K ๐น 432 ๐ 697
๐ 10.0K โค 9.0K ๐ธ 51 ๐น 49 ๐ 56
โค 15.2K ๐ธ 257 ๐น 22 ๐ 196
โค 15.0K ๐ธ 258 ๐น 22 ๐ 197
โค 11.0K ๐ธ 328 ๐น 25 ๐ 196
๐ 2.4K โค 2.3K ๐ธ 211 ๐น 30 ๐ 119
โค 1.4K ๐ธ 86 ๐น 4 ๐ 79
โค 806 ๐ธ 76 ๐น 31 ๐ 71
โค 1.0K ๐ธ 21 ๐น 12 ๐ 18
โค 706 ๐ธ 77 ๐น 16 ๐ 62
๐ 54 โค 145 ๐ธ 28 ๐น 3 ๐ 24
โค 51 ๐ธ 33 ๐ 12
โค 92 ๐น 9 ๐ 4
โค 33 ๐ธ 10 ๐น 1 ๐ 9
๐ 10 โค 13 ๐ธ 2 ๐น 2 ๐ 16
โค 13 ๐ธ 4 ๐น 4 ๐ 8
โค 22 ๐ธ 2 ๐น 1 ๐ 3
โค 3 ๐ธ 12 ๐ 2
โค 2 ๐ธ 4 ๐ 4
๐ธ 3 ๐ 3
โค 5 ๐ธ 1 ๐ 1
๐ธ 2 ๐ 1