โค 1.0K ๐ธ 1.5K ๐น 10 ๐ 99
โค 1.0K ๐ธ 487 ๐น 63 ๐ 185
โค 885 ๐ธ 403 ๐น 56 ๐ 142
โค 884 ๐ธ 352 ๐น 10 ๐ 200
โค 208 ๐ธ 482 ๐น 39 ๐ 197
โค 1.0K ๐ธ 86 ๐น 23 ๐ 48
โค 541 ๐ธ 237 ๐น 18 ๐ 132
โค 675 ๐ธ 113 ๐น 29 ๐ 124
โค 427 ๐ธ 175 ๐น 62 ๐ 151
โค 10 ๐ธ 10 ๐น 392 ๐ 196
โค 349 ๐ธ 126 ๐น 41 ๐ 56
โค 378 ๐ธ 129 ๐น 10 ๐ 67
โค 200 ๐ธ 161 ๐น 25 ๐ 68
โค 396 ๐ธ 52 ๐น 15 ๐ 62
โค 251 ๐ธ 70 ๐น 37 ๐ 88
๐ 457
โค 117 ๐ธ 83 ๐น 15 ๐ 87
๐ 2 โค 107 ๐น 44 ๐ 47
โค 47 ๐ธ 44 ๐น 11 ๐ 41
โค 137 ๐ธ 1 ๐ 1
โค 1 ๐ธ 48 ๐น 7 ๐ 11
โค 42 ๐ธ 19 ๐น 10 ๐ 12
โค 60 ๐ธ 8 ๐น 8 ๐ 14
โค 3 ๐ธ 20 ๐น 6 ๐ 31