โค 65.4K ๐ธ 99 ๐น 518
โค 14.1K ๐ธ 732 ๐น 289 ๐ 535
โค 4.1K ๐ธ 321 ๐น 103 ๐ 252
โค 1.2K ๐ธ 8 ๐น 135 ๐ 176
๐ 18 โค 1.2K ๐ธ 7 ๐น 61 ๐ 65
โค 577 ๐ธ 16 ๐น 52 ๐ 93
๐ 1 โค 65 ๐ธ 59 ๐น 51 ๐ 100
โค 85 ๐ธ 68 ๐น 28 ๐ 49
โค 251 ๐ธ 16 ๐น 7 ๐ 19
โค 128 ๐ธ 1 ๐น 25 ๐ 27
โค 93 ๐ธ 3 ๐น 35 ๐ 36
โค 6 ๐ธ 15 ๐น 31 ๐ 28
โค 61 ๐น 20 ๐ 21
โค 27 ๐ธ 6 ๐น 12 ๐ 19
โค 39 ๐ธ 8 ๐น 2 ๐ 10
โค 23 ๐ธ 12 ๐น 6 ๐ 7
โค 21 ๐ธ 11 ๐น 1 ๐ 9
๐ธ 3 ๐น 14 ๐ 17
โค 5 ๐น 17 ๐ 12
โค 7 ๐ธ 1 ๐น 12 ๐ 13
โค 1 ๐ธ 1 ๐น 4 ๐ 3
๐น 4 ๐ 4
๐ธ 2 ๐น 2 ๐ 3
โค 1 ๐น 2 ๐ 2