๐ 39 โค 559 ๐ธ 344 ๐น 13 ๐ 246
โค 1.0K ๐ธ 212 ๐น 17 ๐ 54
๐ 1 โค 434 ๐ธ 399 ๐น 7 ๐ 33
โค 701 ๐ธ 143 ๐น 11 ๐ 52
โค 975 ๐ธ 1 ๐ 1
โค 632 ๐ธ 36 ๐น 27 ๐ 61
โค 683 ๐ธ 32 ๐น 11 ๐ 32
โค 332 ๐ธ 204 ๐น 4 ๐ 53
โค 187 ๐ธ 84 ๐น 51 ๐ 69
โค 256 ๐ธ 83 ๐น 12 ๐ 77
โค 168 ๐ธ 11 ๐น 74 ๐ 85
โค 12 ๐ธ 132 ๐ 7
โค 130 ๐ธ 5 ๐น 30 ๐ 34
โค 68 ๐ธ 32 ๐น 9 ๐ 42
โค 87 ๐ธ 25 ๐น 8 ๐ 33
โค 28 ๐ธ 22 ๐น 20 ๐ 20
โค 24 ๐ธ 21 ๐ 8
๐ธ 31 ๐ 6
โค 18 ๐ธ 7 ๐น 7 ๐ 11
โค 10 ๐ธ 16 ๐ 12
โค 5 ๐ธ 7 ๐ 7
๐ 25
๐ธ 7 ๐ 2
โค 3 ๐ธ 3 ๐ 3