โค 1.0K ๐ธ 297 ๐น 132 ๐ 356
โค 826 ๐ธ 298 ๐น 93 ๐ 154
โค 656 ๐ธ 216 ๐น 52 ๐ 130
โค 1.0K ๐ธ 55 ๐น 16 ๐ 48
โค 778 ๐ธ 122 ๐น 44 ๐ 77
โค 653 ๐ธ 97 ๐น 33 ๐ 99
โค 819 ๐ธ 24 ๐น 19 ๐ 41
โค 641 ๐ธ 90 ๐น 9 ๐ 69
โค 369 ๐ธ 70 ๐น 33 ๐ 85
โค 451 ๐ธ 8 ๐น 16 ๐ 26
โค 104 ๐ธ 133 ๐น 34 ๐ 98
โค 339 ๐ธ 36 ๐น 8 ๐ 38
โค 216 ๐ธ 36 ๐น 43 ๐ 74
โค 194 ๐ธ 9 ๐น 35 ๐ 41
โค 214 ๐ธ 14 ๐น 13 ๐ 40
๐ 237
โค 58 ๐ธ 19 ๐น 20 ๐ 33
โค 98 ๐ธ 16 ๐น 9 ๐ 17
๐ 130
โค 56 ๐ธ 7 ๐น 10 ๐ 17
๐ 98
โค 38 ๐ธ 7 ๐น 10 ๐ 19
โค 2 ๐ธ 13 ๐น 11 ๐ 11
โค 24 ๐ธ 10 ๐น 2 ๐ 12