โค 4.5K ๐ธ 43 ๐น 178 ๐ 187
โค 857 ๐ธ 490 ๐น 80 ๐ 142
โค 1.7K ๐ธ 77 ๐น 10 ๐ 49
โค 1.7K ๐ธ 72 ๐น 5 ๐ 29
โค 438 ๐ธ 117 ๐น 55 ๐ 119
โค 669 ๐ธ 28 ๐น 14 ๐ 39
โค 420 ๐ธ 37 ๐น 74 ๐ 53
โค 386 ๐ธ 102 ๐ 72
โค 333 ๐ธ 114 ๐น 14 ๐ 69
โค 195 ๐ธ 77 ๐น 50 ๐ 74
โค 334 ๐ธ 49 ๐น 14 ๐ 53
โค 237 ๐ธ 9 ๐น 71 ๐ 52
โค 245 ๐ธ 12 ๐น 3 ๐ 15
โค 72 ๐ธ 26 ๐น 4 ๐ 28
โค 61 ๐ธ 5 ๐น 16 ๐ 20
โค 47 ๐ธ 13 ๐ 10
โค 30 ๐ธ 11 ๐ 5
๐ธ 3 ๐ 1
โค 3 ๐น 1 ๐ 1
โค 1 ๐ธ 1 ๐ 1
๐ธ 1 ๐ 1
๐ธ 1 ๐ 1
๐ธ 1 ๐ 1
โค 2