โค 479 ๐ธ 446 ๐น 555 ๐ 559
โค 1.0K ๐ธ 385 ๐น 101 ๐ 467
โค 725 ๐ธ 247 ๐น 209 ๐ 278
โค 768 ๐ธ 226 ๐น 33 ๐ 207
โค 864 ๐ธ 107 ๐น 40 ๐ 114
โค 1.0K ๐ธ 51 ๐น 46 ๐ 75
โค 255 ๐ธ 341 ๐น 29 ๐ 77
โค 586 ๐ธ 115 ๐น 43 ๐ 165
โค 658 ๐ธ 86 ๐น 8 ๐ 67
โค 592 ๐ธ 104 ๐น 6 ๐ 93
โค 352 ๐ธ 204 ๐น 4 ๐ 28
โค 242 ๐ธ 167 ๐น 41 ๐ 74
โค 391 ๐ธ 49 ๐น 10 ๐ 68
โค 327 ๐ธ 19 ๐น 6 ๐ 27
โค 258 ๐ธ 25 ๐น 6 ๐ 36
๐ 317
โค 64 ๐ธ 49 ๐น 27 ๐ 44
โค 185 ๐ธ 20 ๐ 17
โค 98 ๐ธ 33 ๐น 14 ๐ 34
โค 28 ๐ธ 27 ๐น 27 ๐ 40
โค 50 ๐ธ 36 ๐น 4 ๐ 40
โค 33 ๐ธ 4 ๐น 4 ๐ 10
โค 19 ๐ธ 5 ๐ 4
๐ 2 โค 6 ๐ธ 7 ๐ 5