๐ 1 โค 170 ๐ธ 1.2K ๐น 170 ๐ 315
โค 460 ๐ธ 569 ๐น 149 ๐ 415
โค 561 ๐ธ 356 ๐น 175 ๐ 130
โค 1.0K ๐ธ 112 ๐น 4 ๐ 81
โค 378 ๐ธ 117 ๐น 47 ๐ 103
โค 52 ๐ธ 329 ๐น 12 ๐ 28
โค 417 ๐ธ 76 ๐น 34 ๐ 114
โค 253 ๐ธ 98 ๐น 47 ๐ 140
โค 339 ๐ธ 41 ๐น 11 ๐ 48
โค 329 ๐ธ 29 ๐น 4 ๐ 33
โค 50 ๐ธ 128 ๐น 14 ๐ 46
๐ 317
โค 71 ๐ธ 41 ๐น 6 ๐ 46
โค 44 ๐ธ 53 ๐น 4 ๐ 23
โค 41 ๐ธ 44 ๐น 1 ๐ 41
โค 19 ๐ธ 51 ๐น 2 ๐ 21
โค 21 ๐ธ 31 ๐น 10 ๐ 34
โค 16 ๐ธ 25 ๐น 4 ๐ 21
โค 3 ๐ธ 16 ๐ 14
โค 16 ๐ธ 5 ๐น 1 ๐ 6
๐ธ 4 ๐ 5
๐ธ 4 ๐ 4
๐ธ 2 ๐ 2
๐ธ 1 ๐น 1 ๐ 2