โค 18.7K ๐ธ 128 ๐น 134 ๐ 233
โค 3.6K ๐ธ 82 ๐น 14 ๐ 64
โค 1.8K ๐ธ 42 ๐น 22 ๐ 109
โค 1.5K ๐ธ 108 ๐น 29 ๐ 112
โค 476 ๐ธ 130 ๐น 12 ๐ 127
โค 629 ๐ธ 57 ๐น 23 ๐ 76
โค 458 ๐ธ 78 ๐น 10 ๐ 106
โค 246 ๐ธ 11 ๐น 13 ๐ 21
โค 200 ๐ธ 30 ๐น 2 ๐ 33
๐ 3 โค 162 ๐ธ 35 ๐ 36
โค 176 ๐ธ 3 ๐น 1 ๐ 3
โค 88 ๐ธ 16 ๐น 5 ๐ 22
โค 106 ๐ธ 12 ๐น 1 ๐ 12
โค 54 ๐ธ 15 ๐น 2 ๐ 16
โค 64 ๐ธ 16 ๐ 8
โค 24 ๐ธ 13 ๐น 7 ๐ 20
โค 26 ๐ธ 8 ๐น 7 ๐ 15
โค 14 ๐ธ 14 ๐ 14
โค 5 ๐ธ 10 ๐ 6
โค 15 ๐ธ 6 ๐ 4
โค 6 ๐ธ 4 ๐ 4
โค 4 ๐ธ 3 ๐ 2
๐ธ 2 ๐ 1
โค 1 ๐ธ 1 ๐ 1