โค 18.7K ๐ธ 973 ๐น 299 ๐ 1.2K
โค 6.3K ๐ธ 1.2K ๐น 139 ๐ 928
โค 8.4K ๐ธ 308 ๐น 90 ๐ 288
๐ 4 โค 1.6K ๐ธ 231 ๐น 206 ๐ 248
โค 954 ๐ธ 118 ๐น 46 ๐ 106
โค 765 ๐ธ 113 ๐น 21 ๐ 122
โค 696 ๐ธ 23 ๐น 59 ๐ 67
โค 238 ๐ธ 16 ๐น 40 ๐ 56
โค 148 ๐ธ 53 ๐น 4 ๐ 15
โค 49 ๐ธ 33 ๐น 19 ๐ 25
โค 53 ๐ธ 30 ๐น 15 ๐ 23
โค 84 ๐ธ 13 ๐น 6 ๐ 8
โค 2 ๐ธ 23 ๐น 5 ๐ 22
๐ธ 29 ๐น 3 ๐ 6
๐ธ 31 ๐ 4
โค 4 ๐ธ 22 ๐น 2 ๐ 14
โค 16 ๐ธ 12 ๐น 4 ๐ 11
โค 13 ๐ธ 19 ๐ 8
โค 9 ๐ธ 9 ๐น 4 ๐ 7
โค 11 ๐ธ 8 ๐น 1 ๐ 10
โค 6 ๐ธ 8 ๐น 2 ๐ 10
โค 7 ๐ธ 9 ๐ 7
โค 4 ๐ธ 9 ๐ 6
๐ธ 7 ๐น 1 ๐ 8