โค 48.2K ๐ธ 191 ๐น 60 ๐ 223
โค 3.3K ๐ธ 151 ๐น 37 ๐ 91
โค 2.6K ๐ธ 66 ๐น 90 ๐ 131
๐ 27 โค 456 ๐ธ 2 ๐น 7 ๐ 17
โค 115 ๐ธ 29 ๐น 38 ๐ 52
โค 74 ๐ธ 62 ๐น 19 ๐ 36
๐ธ 62 ๐น 31 ๐ 33
โค 75 ๐ธ 9 ๐น 36 ๐ 39
โค 58 ๐ธ 13 ๐น 20 ๐ 28
โค 53 ๐ธ 22 ๐น 5 ๐ 29
โค 53 ๐ธ 15 ๐น 8 ๐ 15
โค 65 ๐ธ 6 ๐น 7 ๐ 12
๐ 79
โค 43 ๐ธ 1 ๐น 7 ๐ 8
โค 14 ๐ธ 8 ๐น 8 ๐ 15
โค 11 ๐ธ 12 ๐น 4 ๐ 16
โค 21 ๐ธ 4 ๐น 3 ๐ 7
โค 8 ๐ธ 6 ๐น 4 ๐ 9
โค 3 ๐ธ 4 ๐น 6 ๐ 8
โค 11 ๐ธ 4 ๐น 3 ๐ 4
โค 6 ๐ธ 4 ๐ 5
๐ธ 1 ๐น 3 ๐ 8
๐ธ 3 ๐ 3
โค 2 ๐ธ 2 ๐น 1 ๐ 1