โค 69.2K ๐ธ 1.7K ๐น 126 ๐ 1.8K
โค 10.7K ๐ธ 1.1K ๐น 350 ๐ 986
โค 9.5K ๐ธ 1.3K ๐น 445 ๐ 562
โค 5.9K ๐ธ 1.5K ๐น 170 ๐ 282
โค 7.1K ๐ธ 234 ๐น 262 ๐ 470
โค 4.1K ๐ธ 100 ๐น 74 ๐ 129
๐ 37 โค 1.9K ๐ธ 161 ๐น 6 ๐ 87
โค 492 ๐ธ 59 ๐น 10 ๐ 33
โค 443 ๐ธ 45 ๐น 10 ๐ 32
โค 432 ๐น 47 ๐ 51
โค 365 ๐ธ 21 ๐น 33 ๐ 52
๐ 15 โค 161 ๐ธ 28 ๐น 36 ๐ 43
โค 44 ๐ธ 91 ๐น 11 ๐ 51
โค 148 ๐ธ 12 ๐น 8 ๐ 13
โค 33 ๐ธ 59 ๐น 2 ๐ 29
โค 74 ๐ธ 10 ๐น 29 ๐ 31
โค 148 ๐ธ 2 ๐ 2
โค 33 ๐ธ 21 ๐น 14 ๐ 44
๐ 129
โค 68
๐ธ 14 ๐ 13
โค 8 ๐ธ 1 ๐น 2 ๐ 3
๐น 2 ๐ 2
๐ธ 1 ๐ 2