โค 122.5K ๐ธ 527 ๐น 142 ๐ 451
โค 47.0K ๐ธ 546 ๐น 221 ๐ 800
โค 41.7K ๐ธ 67 ๐น 289 ๐ 585
โค 25.6K ๐ธ 304 ๐น 141 ๐ 330
โค 17.3K ๐ธ 645 ๐น 211 ๐ 413
โค 7.2K ๐ธ 616 ๐น 530 ๐ 1.0K
โค 5.1K ๐ธ 105 ๐น 21 ๐ 78
โค 3.6K ๐ธ 303 ๐น 88 ๐ 162
โค 263 ๐ธ 632 ๐น 80 ๐ 98
๐ 154 โค 1.2K ๐ธ 40 ๐น 5 ๐ 56
โค 155 ๐ธ 48 ๐น 8 ๐ 18
โค 8 ๐ธ 58 ๐น 27 ๐ 77
โค 68 ๐ธ 14 ๐น 14 ๐ 33
โค 86 ๐ธ 16 ๐น 3 ๐ 12
โค 31 ๐ธ 22 ๐น 12 ๐ 33
โค 23 ๐ธ 7 ๐ 4
๐ธ 4 ๐น 7 ๐ 11
๐ธ 8 ๐ 3
โค 2 ๐ธ 3 ๐ 5
โค 1 ๐ธ 4 ๐ 4
โค 1 ๐ธ 4 ๐ 4
๐ธ 1 ๐น 1 ๐ 2
โค 1 ๐ธ 1 ๐ 1
โค 1