โค 222.6K ๐ธ 1.5K ๐น 517 ๐ 1.2K
๐ 80 โค 7.2K ๐ธ 154 ๐น 23 ๐ 129
โค 1.7K ๐ธ 1.2K ๐น 387 ๐ 384
โค 1.4K ๐ธ 188 ๐น 28 ๐ 98
โค 810 ๐ธ 338 ๐น 36 ๐ 165
โค 730 ๐ธ 197 ๐น 105 ๐ 209
โค 911 ๐ธ 119 ๐น 24 ๐ 83
๐ 2 โค 128 ๐ธ 76 ๐น 24 ๐ 40
โค 332 ๐ธ 3 ๐น 6 ๐ 8
โค 190 ๐ธ 24 ๐น 23 ๐ 45
โค 125 ๐ธ 48 ๐น 10 ๐ 59
โค 103 ๐ธ 37 ๐น 2 ๐ 34
โค 5 ๐ธ 51 ๐น 7 ๐ 19
๐ 119
โค 97 ๐ 14
โค 61 ๐ธ 1 ๐น 11 ๐ 13
โค 8 ๐ธ 17 ๐น 10 ๐ 23
๐ธ 9 ๐น 3 ๐ 11
โค 2 ๐ธ 7 ๐น 1 ๐ 5
โค 7 ๐ธ 5 ๐ 5
๐ธ 2 ๐น 5 ๐ 6
๐ธ 3 ๐ 3