โค 412.5K ๐ธ 609 ๐น 418 ๐ 977
โค 32.4K ๐ธ 373 ๐น 134 ๐ 492
โค 29.5K ๐ธ 794 ๐น 47 ๐ 325
โค 13.6K ๐ธ 1.1K ๐น 384 ๐ 717
โค 13.5K ๐ธ 1.1K ๐น 383 ๐ 712
โค 11.0K ๐ธ 1.2K ๐น 181 ๐ 298
โค 10.4K ๐ธ 647 ๐น 40 ๐ 520
โค 3.5K ๐ธ 79 ๐น 65 ๐ 108
โค 2.4K ๐ธ 377 ๐น 36 ๐ 408
โค 2.5K ๐ธ 66 ๐น 63 ๐ 130
โค 671 ๐ธ 370 ๐น 50 ๐ 142
โค 52 ๐ธ 499 ๐น 133 ๐ 301
โค 1.0K
๐ 1 โค 538 ๐ธ 31 ๐น 8 ๐ 34
โค 242 ๐ธ 81 ๐น 9 ๐ 43
โค 218 ๐ธ 88 ๐น 11 ๐ 24
๐ 2 โค 158 ๐ธ 53 ๐น 22 ๐ 75
โค 179 ๐ธ 48 ๐น 10 ๐ 54
โค 33 ๐ธ 21 ๐น 11 ๐ 32
โค 30 ๐ธ 21 ๐น 4 ๐ 25
โค 3 ๐ธ 11 ๐ 4
โค 4 ๐ธ 8 ๐ 4
โค 6 ๐ธ 3 ๐น 3 ๐ 5
โค 5 ๐ธ 3 ๐น 2 ๐ 5