โค 41.5K ๐ธ 960 ๐น 514
โค 21.5K ๐ธ 327 ๐น 75 ๐ 137
๐ 134 โค 7.9K ๐ธ 165 ๐น 193 ๐ 360
๐ 146 โค 7.9K ๐ธ 164 ๐น 187 ๐ 353
โค 7.7K ๐ธ 31 ๐น 4 ๐ 48
โค 3.4K ๐ธ 143 ๐น 124 ๐ 162
๐ 3 โค 1.4K ๐ธ 605 ๐น 163 ๐ 240
โค 3.1K ๐ธ 3 ๐น 39
โค 1.3K ๐ธ 450 ๐น 76 ๐ 164
โค 2.1K ๐ธ 115 ๐น 15 ๐ 85
โค 1.7K ๐ธ 72 ๐น 48 ๐ 60
โค 1.1K ๐ธ 78 ๐น 38 ๐ 102
โค 1.3K ๐ธ 18 ๐น 1 ๐ 3
โค 602 ๐ธ 60 ๐น 41 ๐ 51
โค 596 ๐ธ 36 ๐น 4 ๐ 38
โค 311 ๐ธ 95 ๐น 9 ๐ 31
โค 182 ๐ธ 39 ๐น 22 ๐ 47
โค 60 ๐ธ 21 ๐น 41 ๐ 45
โค 39 ๐ธ 20 ๐น 10 ๐ 15
โค 70 ๐ธ 6 ๐น 8 ๐ 12
โค 6 ๐ธ 17 ๐น 3 ๐ 7
โค 5 ๐ธ 12 ๐น 1 ๐ 13
โค 5 ๐ธ 5 ๐ 7
๐ธ 5 ๐ 5