โค 17.5K ๐ธ 787 ๐น 338 ๐ 765
โค 9.6K ๐ธ 144 ๐น 107 ๐ 228
โค 8.0K ๐ธ 599 ๐น 53 ๐ 504
โค 6.1K ๐ธ 445 ๐น 65 ๐ 442
โค 4.5K ๐ธ 366 ๐น 220 ๐ 240
โค 3.0K ๐ธ 71 ๐น 85 ๐ 130
๐ 758 โค 1.7K ๐ธ 296 ๐น 26 ๐ 300
โค 292 ๐ธ 314 ๐น 135 ๐ 392
โค 789 ๐ธ 113 ๐น 170 ๐ 195
โค 363 ๐ธ 73 ๐น 22 ๐ 76
โค 79 ๐ธ 80 ๐น 111 ๐ 35
โค 187 ๐ธ 40 ๐น 10 ๐ 50
โค 162 ๐ธ 10 ๐น 14 ๐ 29
โค 183 ๐ธ 15 ๐น 5 ๐ 5
โค 64 ๐ธ 41 ๐น 3 ๐ 23
โค 7 ๐ธ 2 ๐น 26 ๐ 10
โค 14 ๐ธ 12 ๐น 5 ๐ 17
โค 1 ๐ธ 7 ๐น 5 ๐ 11
๐ธ 12 ๐น 2 ๐ 7
๐ธ 4 ๐น 4 ๐ 6
๐ธ 9 ๐ 2
๐ธ 2 ๐ 2
๐ธ 2 ๐ 1
๐ธ 1 ๐ 1