โค 117 ๐ธ 1.2K ๐น 56 ๐ 115
โค 907 ๐ธ 385 ๐น 66 ๐ 332
โค 590 ๐ธ 228 ๐น 72 ๐ 228
โค 575 ๐ธ 364 ๐น 12 ๐ 81
โค 1.0K ๐ธ 86 ๐น 23 ๐ 48
โค 797 ๐ธ 111 ๐น 19 ๐ 67
โค 310 ๐ธ 242 ๐น 20 ๐ 44
โค 639 ๐ธ 78 ๐น 16 ๐ 48
โค 620 ๐ธ 35 ๐น 18 ๐ 45
โค 357 ๐ธ 136 ๐น 13 ๐ 116
โค 41 ๐ธ 260 ๐น 9 ๐ 79
โค 171 ๐ธ 50 ๐น 46 ๐ 82
โค 222 ๐ธ 23 ๐น 43 ๐ 59
โค 111 ๐ธ 88 ๐น 6 ๐ 26
โค 119 ๐ธ 61 ๐น 8 ๐ 45
โค 128 ๐ธ 16 ๐น 17 ๐ 28
โค 79 ๐ธ 45 ๐น 12 ๐ 24
๐ 2 โค 167 ๐ธ 13 ๐น 1 ๐ 14
โค 40 ๐ธ 52 ๐ 51
โค 15 ๐ธ 5 ๐น 7 ๐ 8
โค 3 ๐ธ 7 ๐น 2 ๐ 9
๐ธ 7 ๐ 7
โค 5 ๐ธ 2 ๐ 4
๐ธ 2 ๐ 2