โค 359 ๐ธ 1.0K ๐น 42 ๐ 208
โค 932 ๐ธ 661 ๐น 99 ๐ 213
โค 844 ๐ธ 290 ๐น 98 ๐ 174
โค 447 ๐ธ 209 ๐น 120 ๐ 228
โค 444 ๐ธ 204 ๐น 120 ๐ 226
โค 1.0K ๐ธ 86 ๐น 23 ๐ 48
โค 377 ๐ธ 145 ๐น 23 ๐ 65
โค 306 ๐ธ 84 ๐น 8 ๐ 62
โค 440 ๐ธ 26 ๐น 8 ๐ 18
โค 119 ๐ธ 115 ๐น 15 ๐ 63
โค 125 ๐ธ 80 ๐น 26 ๐ 62
โค 79 ๐ธ 87 ๐น 33 ๐ 60
โค 55 ๐ธ 115 ๐น 6 ๐ 24
โค 130 ๐ธ 53 ๐น 9 ๐ 55
โค 139 ๐ธ 24 ๐น 23 ๐ 48
โค 57 ๐ธ 63 ๐น 6 ๐ 55
โค 114 ๐ธ 15 ๐น 21 ๐ 37
โค 95 ๐ธ 21 ๐น 6 ๐ 32
โค 118 ๐ธ 9 ๐น 4 ๐ 13
โค 16 ๐ธ 22 ๐น 16 ๐ 26
โค 103
โค 28 ๐ธ 18 ๐น 9 ๐ 17
โค 43 ๐ธ 11 ๐น 3 ๐ 13
โค 32 ๐ธ 10 ๐น 1 ๐ 10