โค 1.0K ๐ธ 111 ๐น 77 ๐ 127
โค 964 ๐ธ 72 ๐น 77 ๐ 184
๐ 205 โค 793 ๐ธ 86 ๐น 46 ๐ 81
โค 655 ๐ธ 218 ๐น 10 ๐ 218
โค 981 ๐ธ 64 ๐น 6 ๐ 53
โค 756 ๐ธ 96 ๐น 39 ๐ 74
โค 808 ๐ธ 20 ๐น 62 ๐ 60
โค 632 ๐ธ 59 ๐น 6 ๐ 38
โค 548 ๐ธ 74 ๐น 11 ๐ 58
โค 392 ๐ธ 113 ๐น 9 ๐ 114
โค 376 ๐ธ 100 ๐น 29 ๐ 107
โค 5 ๐ธ 224 ๐น 3 ๐ 226
โค 47 ๐ธ 220 ๐ 185
โค 242 ๐ธ 10 ๐น 54 ๐ 69
โค 231 ๐ธ 22 ๐น 39 ๐ 28
โค 245 ๐ธ 35 ๐น 9 ๐ 37
๐ 367
๐ 367
๐ 1 โค 127 ๐ธ 44 ๐น 17 ๐ 43
โค 58 ๐ธ 60 ๐น 29 ๐ 27
โค 128 ๐ธ 38 ๐น 9 ๐ 31
โค 77 ๐ธ 40 ๐น 10 ๐ 50
โค 67 ๐ธ 26 ๐น 10 ๐ 22
โค 51 ๐ธ 8 ๐น 17 ๐ 24