โค 36.2K ๐ธ 816 ๐น 78 ๐ 607
โค 12.5K ๐ธ 334 ๐น 215 ๐ 269
๐ 2.0K โค 4.5K ๐ธ 26 ๐น 4 ๐ 28
๐ 1.1K โค 2.8K ๐ธ 148 ๐น 170 ๐ 272
โค 2.1K ๐ธ 587 ๐น 96 ๐ 388
โค 2.1K ๐ธ 98 ๐น 18 ๐ 87
โค 2.0K ๐ธ 136 ๐น 2 ๐ 139
โค 1.7K ๐ธ 157 ๐น 57 ๐ 138
โค 809 ๐ธ 89 ๐น 26 ๐ 88
โค 824 ๐ธ 83 ๐น 12 ๐ 56
โค 259 ๐ธ 4 ๐น 6 ๐ 13
โค 88 ๐ธ 39 ๐ 27
โค 26 ๐ธ 50 ๐น 12 ๐ 22
โค 103 ๐ธ 13 ๐ 12
โค 64 ๐ธ 19 ๐น 6 ๐ 24
๐ 9 โค 40 ๐ธ 16 ๐ 15
โค 25 ๐ธ 8 ๐น 14 ๐ 13
โค 19 ๐ธ 16 ๐น 7 ๐ 11
๐ธ 21 ๐น 6 ๐ 12
๐ธ 10 ๐น 1 ๐ 4
๐ธ 2 ๐น 1 ๐ 4
๐ธ 3 ๐ 1
๐ธ 2 ๐ 2
โค 1 ๐ธ 1 ๐ 1