โค 889 ๐ธ 1.1K ๐น 215 ๐ 986
โค 671 ๐ธ 637 ๐น 75 ๐ 125
โค 985 ๐ธ 130 ๐น 27 ๐ 82
โค 711 ๐ธ 215 ๐น 8 ๐ 81
โค 654 ๐ธ 77 ๐น 97 ๐ 164
โค 386 ๐ธ 296 ๐น 36 ๐ 110
โค 946 ๐ธ 77 ๐น 5 ๐ 47
โค 596 ๐ธ 165 ๐น 24 ๐ 113
โค 623 ๐ธ 171 ๐น 9 ๐ 66
โค 779 ๐ธ 81 ๐น 7 ๐ 82
โค 934 ๐ธ 9 ๐น 13 ๐ 7
โค 479 ๐ธ 116 ๐น 21 ๐ 45
โค 319 ๐ธ 164 ๐น 43 ๐ 47
โค 487 ๐ธ 24 ๐น 41 ๐ 52
โค 183 ๐ธ 65 ๐น 12 ๐ 69
โค 28 ๐ธ 70 ๐น 12 ๐ 26
โค 58 ๐ธ 61 ๐ 31
โค 181
โค 64 ๐ธ 40 ๐น 2 ๐ 32
โค 65 ๐ธ 23 ๐น 14 ๐ 32
โค 79 ๐ธ 16 ๐น 1 ๐ 11
โค 23 ๐ธ 11 ๐น 6 ๐ 5
โค 5 ๐ธ 16 ๐ 16
โค 5 ๐ธ 16 ๐ 16