๐ 4 โค 1.0K ๐ธ 490 ๐น 32 ๐ 388
โค 1.0K ๐ธ 182 ๐น 131 ๐ 147
โค 930 ๐ธ 45 ๐น 4 ๐ 56
โค 79 ๐ธ 211 ๐น 24 ๐ 43
โค 139 ๐ธ 59 ๐น 69 ๐ 61
โค 311 ๐ธ 13 ๐น 11 ๐ 25
โค 208 ๐ธ 45 ๐น 14 ๐ 46
โค 240 ๐ธ 3 ๐น 22 ๐ 25
โค 46 ๐ธ 41 ๐น 34 ๐ 70
โค 152 ๐ธ 16 ๐น 19 ๐ 35
โค 182 ๐ธ 14 ๐น 1 ๐ 15
โค 161 ๐ธ 11 ๐น 6 ๐ 20
โค 34 ๐ธ 21 ๐น 31 ๐ 44
โค 89 ๐ธ 11 ๐น 13 ๐ 24
โค 135
โค 22 ๐ธ 39 ๐น 5 ๐ 20
โค 32 ๐ธ 1 ๐น 10 ๐ 11
โค 33 ๐ธ 3 ๐น 4 ๐ 7
๐ธ 5 ๐น 18 ๐ 6
โค 13 ๐ธ 1 ๐น 9 ๐ 10
โค 4 ๐ธ 10 ๐น 4 ๐ 10
๐ 2 โค 14 ๐ธ 7 ๐ 6
๐ธ 1 ๐น 6 ๐ 7
๐ 1 โค 3 ๐ธ 1 ๐น 4 ๐ 5