โค 27.0K ๐ธ 196 ๐น 18 ๐ 204
โค 23.8K ๐ธ 156 ๐น 261 ๐ 602
โค 7.5K ๐ธ 590 ๐น 269 ๐ 529
โค 7.4K ๐ธ 170 ๐น 36 ๐ 197
๐ 2.7K โค 4.0K ๐ธ 30 ๐น 1 ๐ 35
โค 1.5K ๐ธ 990 ๐น 254 ๐ 355
โค 739 ๐ธ 719 ๐น 112 ๐ 239
โค 1.9K ๐ธ 145 ๐น 20 ๐ 131
โค 1.9K ๐ธ 96 ๐น 23 ๐ 65
โค 813 ๐ธ 87 ๐น 16 ๐ 51
โค 706 ๐ธ 92 ๐น 5 ๐ 97
โค 270 ๐ธ 31 ๐น 105 ๐ 102
โค 393 ๐ธ 84 ๐น 65
โค 304 ๐ธ 22 ๐น 20 ๐ 38
โค 240 ๐ธ 33 ๐น 3 ๐ 9
โค 171 ๐ธ 14 ๐น 3 ๐ 17
โค 107 ๐ธ 1 ๐น 2 ๐ 3
๐ธ 15 ๐น 8 ๐ 19
โค 56 ๐ธ 1 ๐ 4
โค 18 ๐ธ 5 ๐น 5 ๐ 8
โค 15 ๐ธ 4 ๐น 6 ๐ 7
โค 4 ๐ธ 5 ๐น 1 ๐ 6
๐น 1 ๐ 1