โค 43.4K ๐ธ 79 ๐น 201 ๐ 227
โค 3.7K ๐ธ 42 ๐น 7 ๐ 68
๐ 633 โค 2.6K ๐ธ 270 ๐น 92
๐ 192 โค 2.2K ๐ธ 249 ๐ 250
โค 1.4K ๐ธ 125 ๐น 62 ๐ 163
โค 381 ๐ธ 244 ๐น 21 ๐ 109
โค 388 ๐ธ 17 ๐น 73 ๐ 103
๐ 78 โค 182 ๐ธ 128 ๐น 50 ๐ 43
โค 99 ๐ธ 28 ๐น 179 ๐ 118
โค 205 ๐ธ 126 ๐น 1 ๐ 30
๐ 5 โค 99 ๐ธ 139 ๐น 9 ๐ 32
โค 142 ๐ธ 63 ๐น 1 ๐ 37
โค 122 ๐ธ 4 ๐ 14
โค 41 ๐ธ 25 ๐น 4 ๐ 10
โค 5 ๐ธ 24 ๐ 8
๐ธ 15 ๐น 4 ๐ 13
โค 16 ๐ธ 1 ๐น 10 ๐ 8
๐ธ 16 ๐ 14
โค 32 ๐ธ 3 ๐น 1 ๐ 4
๐ธ 6 ๐น 5 ๐ 8
โค 3 ๐ธ 8 ๐น 2 ๐ 6
โค 9 ๐ธ 6 ๐ 4
๐ธ 2 ๐น 3 ๐ 5
๐ 5 โค 1 ๐ธ 1 ๐น 1 ๐ 2