โค 25.6K ๐ธ 246 ๐น 76 ๐ 361
โค 598 ๐ธ 371 ๐น 3 ๐ 350
โค 653 ๐ธ 52 ๐น 3 ๐ 56
โค 347 ๐ธ 35 ๐น 1 ๐ 17
โค 153 ๐ธ 44 ๐น 12 ๐ 30
โค 177 ๐ธ 19 ๐น 5 ๐ 23
โค 121 ๐ธ 26 ๐น 21 ๐ 33
โค 146 ๐ธ 20 ๐น 14 ๐ 33
๐ 1 โค 43 ๐ธ 22 ๐น 16 ๐ 29
โค 47 ๐ธ 21 ๐น 4 ๐ 22
โค 23 ๐ธ 24 ๐น 3 ๐ 27
โค 6 ๐ธ 22 ๐น 3 ๐ 24
โค 32 ๐ธ 15 ๐ 16
โค 19 ๐ธ 4 ๐น 12 ๐ 16
๐ธ 2 ๐น 9 ๐ 11
๐ธ 3 ๐น 6 ๐ 5
โค 5 ๐ธ 1 ๐น 4 ๐ 5
โค 9 ๐ธ 2 ๐น 2 ๐ 2
๐น 6 ๐ 3
โค 1 ๐ธ 3 ๐ 3
๐น 3 ๐ 1
โค 1 ๐น 1 ๐ 1
๐ 1