โค 10.3K ๐ธ 339 ๐น 163 ๐ 404
โค 5.1K ๐ธ 1.3K ๐น 71 ๐ 377
โค 6.7K ๐ธ 98 ๐น 23 ๐ 81
โค 3.2K ๐ธ 573 ๐น 44 ๐ 285
โค 2.2K ๐ธ 321 ๐น 58 ๐ 331
โค 1.7K ๐ธ 141 ๐น 90 ๐ 189
โค 1.8K ๐ธ 36 ๐น 5 ๐ 34
โค 951 ๐ธ 92 ๐น 38 ๐ 173
โค 518 ๐ธ 77 ๐น 23 ๐ 73
โค 244 ๐ธ 33 ๐น 42 ๐ 66
โค 249 ๐ธ 46 ๐น 24 ๐ 64
โค 114 ๐ธ 38 ๐น 2 ๐ 39
โค 81 ๐ธ 27 ๐น 23 ๐ 40
๐ 2 โค 33 ๐ธ 39 ๐น 11 ๐ 33
โค 46 ๐ธ 27 ๐น 9 ๐ 32
โค 56 ๐ธ 12 ๐ 12
๐ 4 โค 19 ๐ธ 13 ๐น 6 ๐ 14
โค 9 ๐ธ 11 ๐น 10 ๐ 5
๐ธ 16 ๐น 3 ๐ 16
โค 8 ๐ธ 7 ๐น 1 ๐ 8
๐ธ 7 ๐น 1 ๐ 3
โค 4 ๐ธ 3 ๐ 4
โค 2 ๐ธ 2 ๐ 2
๐ธ 2 ๐ 2