โค 1.5M ๐ธ 2.3K ๐น 308 ๐ 2.2K
โค 784.8K ๐ธ 1.6K ๐น 185 ๐ 638
โค 93.7K ๐ธ 489 ๐น 231 ๐ 611
๐ 704 โค 68.0K ๐ธ 2.1K ๐น 297 ๐ 2.0K
โค 19.7K ๐ธ 59 ๐น 155 ๐ 225
โค 18.2K ๐ธ 115 ๐น 38 ๐ 141
โค 11.4K ๐ธ 1.0K ๐น 267 ๐ 914
โค 13.6K ๐ธ 114 ๐น 197 ๐ 195
โค 7.9K ๐ธ 1.4K ๐น 265 ๐ 649
โค 5.6K ๐ธ 627 ๐น 131 ๐ 311
โค 5.1K ๐ธ 601 ๐น 128 ๐ 313
โค 3.0K ๐ธ 667 ๐น 85 ๐ 565
โค 1.9K ๐ธ 161 ๐น 68 ๐ 161
โค 1.7K ๐ธ 240 ๐น 50 ๐ 150
โค 1.5K ๐ธ 88 ๐น 162 ๐ 251
โค 841 ๐ธ 405 ๐น 44 ๐ 346
โค 462 ๐ธ 293 ๐น 181 ๐ 244
โค 483 ๐ธ 95 ๐น 30 ๐ 101
๐ธ 121 ๐น 47 ๐ 169
โค 14 ๐ธ 71 ๐น 152 ๐ 31
โค 144 ๐ธ 48 ๐น 64 ๐ 67
โค 46 ๐ธ 10 ๐น 9 ๐ 18
๐ธ 22 ๐น 16 ๐ 11
๐ธ 34 ๐ 2