โค 28.8K ๐ธ 5.3K ๐น 1.5K ๐ 4.3K
โค 12.1K ๐ธ 287 ๐น 217 ๐ 380
โค 5.5K ๐ธ 3.1K ๐น 90 ๐ 1.0K
โค 6.9K ๐ธ 134 ๐น 182 ๐ 218
โค 2.3K ๐ธ 805 ๐น 104 ๐ 236
โค 1.8K ๐ธ 115 ๐น 44 ๐ 159
โค 1.5K ๐ธ 15 ๐น 148 ๐ 167
โค 1.5K ๐ธ 168 ๐น 8 ๐ 117
โค 1.1K ๐ธ 51 ๐น 44 ๐ 59
โค 476 ๐ธ 130 ๐น 12 ๐ 127
โค 279 ๐ธ 126 ๐น 22 ๐ 48
โค 200 ๐ธ 35 ๐น 11 ๐ 28
๐ 1 โค 67 ๐ธ 24 ๐น 2 ๐ 29
โค 40 ๐ธ 15 ๐น 14 ๐ 15
โค 6 ๐ธ 25 ๐น 5 ๐ 24
๐ธ 20 ๐น 12 ๐ 20
โค 44 ๐น 9 ๐ 9
โค 10 ๐ธ 20 ๐น 4 ๐ 8
โค 7 ๐ธ 7 ๐ 8
๐ธ 8 ๐น 1 ๐ 10
๐ธ 4 ๐น 2 ๐ 6
๐ธ 1 ๐น 4 ๐ 5
โค 2 ๐ธ 2 ๐ 2
๐ธ 2 ๐ 2